松本山雅FC
GK | 16 | 村山 智彦 | |
DF | 3 | 田中 隼磨 33' | |
DF | 31 | 橋内 優也 | |
DF | 2 | 浦田 延尚 | |
DF | 42 | 高橋 諒 60' | |
MF | 6 | 藤田 息吹 | |
MF | 17 | 塚川 孝輝 | 75 |
MF | 27 | 鈴木 雄斗 5' | |
MF | 8 | 杉本 太郎 | 66 |
FW | 11 | 阪野 豊史 | |
FW | 25 | 榎本 樹 | 59 |
サブ
GK | 1 | 圍 謙太朗 | |
DF | 39 | 高木 利弥 | |
MF | 14 | 中美 慶哉 | 66 |
MF | 24 | 吉田 将也 | |
MF | 26 | 山本 真希 | |
FW | 9 | ジャエル | 75 |
FW | 18 | 髙木 彰人 | 59 |
監督 | 布 啓一郎 |
シュート数
15
5
-
丸橋 祐介(2), 木本 恭生(3), 柿谷 曜一朗(1), 坂元 達裕(1), ブルーノ メンデス(5), 奥埜 博亮(1), 清武 弘嗣(2)
-
田中 隼磨 (1), 高橋 諒 (1), 塚川 孝輝 (1), 鈴木 雄斗 (1), 杉本 太郎 (1)
ゴールキック
7
11
コーナーキック
6
2
直接フリーキック
14
5
間接フリーキック
2
1
オフサイド
2
1
ペナルティキック
1
0