STANDINGS
順位表
2023明治安田生命J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
16 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
TOP > 順位表