STANDINGS
順位表
2025明治安田J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
6 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
7 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
8 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 3 |
9 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
10 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
11 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
12 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
13 | ![]() | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 |
15 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
16 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
17 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 |
18 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 |
19 | ![]() | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 |
20 | ![]() | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
TOP > 順位表