STANDINGS
順位表
2026明治安田J1百年構想リーグ
WEST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 10 | 7 | 26 | 21 | 5 | |
| 2 | 31 | 16 | 10 | 6 | 28 | 18 | 10 | |
| 3 | 25 | 17 | 9 | 8 | 24 | 21 | 3 | |
| 4 | 25 | 16 | 9 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
| 5 | 24 | 16 | 8 | 8 | 21 | 19 | 2 | |
| 6 | 24 | 16 | 8 | 8 | 18 | 17 | 1 | |
| 7 | 23 | 16 | 7 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
| 8 | 21 | 17 | 7 | 10 | 20 | 27 | -7 | |
| 9 | 21 | 17 | 7 | 10 | 17 | 26 | -9 | |
| 10 | 20 | 16 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 |
EAST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 16 | 13 | 3 | 26 | 9 | 17 | |
| 2 | 37 | 17 | 13 | 4 | 28 | 15 | 13 | |
| 3 | 33 | 16 | 12 | 4 | 21 | 18 | 3 | |
| 4 | 28 | 17 | 10 | 7 | 19 | 19 | 0 | |
| 5 | 25 | 17 | 7 | 10 | 25 | 17 | 8 | |
| 6 | 23 | 16 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | |
| 7 | 18 | 17 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 | |
| 8 | 17 | 17 | 6 | 11 | 17 | 22 | -5 | |
| 9 | 17 | 17 | 5 | 12 | 22 | 29 | -7 | |
| 10 | 12 | 16 | 3 | 13 | 16 | 25 | -9 |
TOP > 順位表



















