STANDINGS
順位表
2026明治安田J1百年構想リーグ
WEST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 8 | 3 | 22 | 10 | 12 | |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 6 | 13 | 10 | 3 | |
| 4 | 17 | 10 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | |
| 6 | 14 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
| 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | |
| 8 | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 9 | 11 | 10 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | |
| 10 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 |
EAST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 8 | 2 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | 23 | 11 | 8 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
| 4 | 15 | 10 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 5 | 14 | 10 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
| 6 | 12 | 10 | 3 | 7 | 14 | 12 | 2 | |
| 7 | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
| 8 | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
| 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 10 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | 15 | -5 |
TOP > 順位表



















