STANDINGS
順位表
2024明治安田J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島広島 | 65 | 33 | 18 | 11 | 4 | 65 | 33 | 32 |
2 | ヴィッセル神戸神戸 | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 32 | 22 |
3 | FC町田ゼルビア町田 | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 28 | 19 |
4 | 鹿島アントラーズ鹿島 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 39 | 13 |
5 | ガンバ大阪G大阪 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 37 | 28 | 9 |
6 | FC東京FC東京 | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 44 | 3 |
7 | セレッソ大阪C大阪 | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 40 | 0 |
8 | 東京ヴェルディ東京V | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 42 | 44 | -2 |
9 | 名古屋グランパス名古屋 | 46 | 33 | 14 | 4 | 15 | 40 | 39 | 1 |
10 | 川崎フロンターレ川崎F | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 54 | 46 | 8 |
11 | アビスパ福岡福岡 | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 29 | 33 | -4 |
12 | 横浜F・マリノス横浜FM | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 54 | -2 |
13 | 浦和レッズ浦和 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 41 | 2 |
14 | アルビレックス新潟新潟 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 43 | 55 | -12 |
15 | 湘南ベルマーレ湘南 | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 46 | 50 | -4 |
16 | 柏レイソル柏 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 44 | -9 |
17 | 京都サンガF.C.京都 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 53 | -14 |
18 | ジュビロ磐田磐田 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 53 | -16 |
19 | 北海道コンサドーレ札幌札幌 | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 37 | 59 | -22 |
20 | サガン鳥栖鳥栖 | 26 | 33 | 7 | 5 | 21 | 39 | 63 | -24 |
TOP > 順位表