STANDINGS
順位表
2023明治安田生命J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 29 | 17 | 7 | 5 | 51 | 25 | 26 | |
2 | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | 36 | 16 | |
3 | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 35 | 22 | 13 | |
4 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 35 | 27 | 8 | |
5 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 26 | 13 | |
6 | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 38 | 28 | 10 | |
7 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 26 | 7 | |
8 | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | |
9 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 | 39 | 0 | |
10 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
11 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | |
12 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 37 | 50 | -13 | |
13 | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 49 | 51 | -2 | |
14 | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 31 | 36 | -5 | |
15 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 37 | -2 | |
16 | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 39 | -13 | |
17 | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 25 | 52 | -27 | |
18 | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 33 | 53 | -20 |
TOP > 順位表