バンコクグラスFC
GK | 1 | Narit Taweekul | |
DF | 4 | Matthew Smith | |
FW | 7 | Ariel Francisco Rodriguez Araya | |
MF | 8 | Daniel Garcia Rodriguez | |
MF | 10 | Jakkapan Pornsai | |
MF | 11 | Atthwit Sukchuai | |
DF | 17 | Supachai Komsilp | |
MF | 21 | Jhasmany Campos | |
MF | 23 | Peeraphong Pichitchotirat | |
DF | 34 | Piyachanok Darit | |
MF | 35 | Tassanapong Mhuaddarak |
サブ
DF | 3 | Jurato Ikeda | |
DF | 5 | Praweenwat Boonyong | |
FW | 9 | Aridane Santana | |
MF | 14 | Sarawut Masuk | |
FW | 16 | Bodin Phala | |
DF | 18 | Mongkol Namnaud | |
MF | 19 | Pichit Kesaro | |
MF | 22 | Nattachi Srisuwan | |
GK | 27 | Wanlop Saechio | |
DF | 28 | Apisit Sorada | |
FW | 29 | Chatree Chimtalay | |
FW | 32 | Warut Bunsuk | |
GK | 38 | Korraphat Nareechan | |
MF | 39 | Chaowat Nareechan | |
GK | 93 | Pisan Dokmaikeaw |
監督 | Aurelio Vidmar |
セレッソ大阪
DF | 5 | 田中 裕介 | 46 |
FW | 8 | 柿谷 曜一朗 | 64 |
MF | 10 | 山口 蛍 | 46 |
FW | 11 | リカルド サントス | 40 |
DF | 14 | 丸橋 祐介 | 46 |
MF | 16 | 水沼 宏太 | 46 |
MF | 18 | 清原 翔平 | 46 |
GK | 21 | キム ジンヒョン | 46 |
DF | 22 | マテイ ヨニッチ | 46 |
DF | 23 | 山下 達也 | 46 |
MF | 24 | 山村 和也 | 46 |
サブ
GK | 1 | 圍 謙太朗 | |
DF | 2 | 松田 陸 | |
DF | 3 | 茂庭 照幸 | |
DF | 4 | 藤本 康太 | |
MF | 6 | ソウザ | 46 |
MF | 7 | 関口 訓充 | 46 |
FW | 9 | 杉本 健勇 | 40 |
MF | 15 | 木本 恭生 72' | 46 |
MF | 17 | 福満 隆貴 | 46 |
MF | 20 | 酒本 憲幸 | 46 |
MF | 26 | 秋山 大地 90' | 46 |
GK | 27 | 丹野 研太 | 46 |
DF | 33 | 椋原 健太 | 46 |
MF | 35 | 沖野 将基 | 64 |
DF | 39 | 庄司 朋乃也 | 46 |
監督 | 尹 晶煥 |