関西学生選抜
GK | 1 | 射庭 康太朗 | 46 |
DF | 3 | 本屋敷 衛 | 46 |
DF | 5 | 田中 修史 | |
MF | 7 | 堂園 和馬 | 46 |
MF | 8 | 嘉茂 良悟 | |
FW | 9 | 岡 佳樹 | |
MF | 10 | 薮内 健人 | 46 |
MF | 13 | 國分 伸太郎 | 66 |
DF | 14 | 吉村 弦 | |
MF | 15 | 松井 修平 | |
DF | 17 | 宮 大樹 | 58 |
サブ
DF | 2 | 守安 陸 | 66 |
DF | 4 | 渡邊 良太郎 | 58 |
DF | 6 | 岩崎 尚将 | 46 |
FW | 11 | 大前 壮 | 46 |
GK | 12 | 白坂 楓馬 | 46 |
MF | 16 | 石黒 優哉 | 46 |
監督 | 山川 淳也 |
セレッソ大阪
GK | 1 | 武田 博行 | 62 |
DF | 5 | 田中 裕介 | 71 |
FW | 9 | 永井 龍 | 80 |
MF | 15 | 吉野 峻光 | 78 |
MF | 25 | 小暮 大器 | |
MF | 26 | 秋山 大地 | 62 |
FW | 29 | 前川 大河 | |
DF | 30 | 椋原 健太 | |
DF | 33 | 茂庭 照幸 | 62 |
MF | 34 | 阪本 将基 | |
MF | 38 | 西本 雅崇 |
サブ
MF | 35 | 沖野 将基 | 62 |
GK | 45 | 北野貴之 | 62 |
DF | 32 | 手島 瑠佳 | 62 |
DF | 37 | 齋藤 遼 | |
MF | 22 | 有水 亮 | 80 |
MF | 24 | 山本 智也 | 71 |
FW | 36 | 今宿 清元 | 78 |
監督 | パウロ アウトゥオリ |
シュート数
9
17
- 岡 佳樹(2)
- 薮内 健人(2)
- 松井 修平(1)
- 渡邊 良太郎(1)
- 大前 壮(2)
- 石黒 優哉(1)
- 永井 龍(4)
- 吉野 峻光(3)
- 前川 大河(3)
- 茂庭 照幸(1)
- 西本 雅崇(3)
- 沖野 将基(1)
- 有水 亮(2)
ゴールキック
6
5
コーナーキック
2
3
直接フリーキック
7
13
間接フリーキック
5
0
オフサイド
5
0
ペナルティキック
0
0