
23
DF
山下 達也 Tatsuya YAMASHITA
CAREER
シーズン | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | その他 オープン杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2006 | セレッソ大阪 | / | - | - | - | - | |
2007 | セレッソ大阪 | J2 | 7/0 | - | 1/0 | - | - |
2008 | セレッソ大阪 | J2 | 8/0 | - | 0/0 | - | - |
2009 | セレッソ大阪 | J2 | 1/0 | - | 0/0 | - | - |
2010 | セレッソ大阪 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - |
2011 | コンサドーレ札幌 | J2 | 37/0 | - | 0/0 | - | - |
2012 | セレッソ大阪 | J1 | 9/0 | 0/0 | 4/0 | - | - |
2013 | セレッソ大阪 | J1 | 26/3 | 6/0 | 3/1 | - | - |
2014 | セレッソ大阪 | J1 | 33/1 | 2/0 | 4/0 | 8/2 | - |
2015 | セレッソ大阪 | J2 | 42/2 | - | 1/0 | - | - |
2016 | セレッソ大阪 | J2 | 39/1 | - | 2/0 | - | - |
2017 | セレッソ大阪 | J1 | 26/2 | 2/0 | 1/0 | - | - |
2018 | セレッソ大阪 | J1 | 21/0 | 2/0 | 3/0 | 5/0 | - |
2019 | セレッソ大阪 | J1 | 10/1 | 7/0 | - | - | - |
柏レイソル | J2 | 10/0 | - | - | - | - | |
2020 | 柏レイソル | J1 | 19/0 | 3/1 | - | - | - |
2021 | 柏レイソル | J1 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | - | - |
合計 | 290/10 | 23/1 | 20/1 | 13/2 | - |
シーズン | 所属 | 参加大会 | 出場/得点 |
---|---|---|---|
2018 | C大阪 | FUJI XEROX SUPER CUP | 1/0 |
2018 | C大阪 | スルガ銀行チャンピオンシップ | 1/0 |
NEWS
-
【5/18 大分戦】Match Preview
-
2022シーズン キャプテン決定のお知らせ
-
山下 達也選手の負傷について
-
山下達也選手 柏レイソルへ完全移籍のお知らせ
-
【メディア出演情報】山下達也選手
-
【Match Preview】勝てばグループステージ突破が決まる一戦は、チームのさらなる成長のためにも重要な試合
-
4月14日(日)セレッソ大阪トークショー/サッカー体験イベント(JR大阪駅5F時空の広場)
-
契約更新について(山下選手)
-
【再掲】【12/8】「セレッソ大阪 x アリオ鳳 SPECIAL FAN MEETING」開催のお知らせ
-
【4/25仙台戦】ホームゲームトピックス&マッチデープログラム