STANDINGS
順位表
2025明治安田J1リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 37 | 22 | 7 | 8 | 56 | 30 | 26 | |
| 2 | 72 | 37 | 20 | 12 | 5 | 59 | 34 | 25 | |
| 3 | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 60 | 40 | 20 | |
| 4 | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 44 | 27 | 17 | |
| 5 | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 46 | 31 | 15 | |
| 6 | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 52 | 37 | 15 | |
| 7 | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 67 | 53 | 14 | |
| 8 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 41 | 39 | 2 | |
| 9 | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 49 | 54 | -5 | |
| 10 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 54 | 5 | |
| 11 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 40 | 47 | -7 | |
| 12 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 34 | 37 | -3 | |
| 13 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | |
| 14 | 43 | 37 | 12 | 7 | 18 | 45 | 45 | 0 | |
| 15 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 22 | 37 | -15 | |
| 16 | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 32 | 42 | -10 | |
| 17 | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 56 | -13 | |
| 18 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 24 | 44 | -20 | |
| 19 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 35 | 61 | -26 | |
| 20 | 23 | 37 | 4 | 11 | 22 | 35 | 66 | -31 |
TOP > 順位表



















