STANDINGS
順位表
2025明治安田J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 |
4 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | 6 |
6 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
8 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 |
10 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
12 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 |
13 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 |
14 | ![]() | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 |
15 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 |
16 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
17 | ![]() | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
18 | ![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 |
19 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
20 | ![]() | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 |
TOP > 順位表