STANDINGS
順位表
2026明治安田J1百年構想リーグ
WEST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
EAST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 |
TOP > 順位表



















