STANDINGS
順位表
2026/27明治安田J1リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 8 | 23 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | |
| 3 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | |
| 4 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | |
| 5 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
| 6 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | |
| 7 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | |
| 8 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | |
| 9 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
| 10 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
| 11 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | |
| 12 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
| 13 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | |
| 14 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
| 16 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | |
| 17 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
| 18 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
| 19 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | |
| 20 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 |
TOP > 順位表



















