STANDINGS
順位表
2026/27明治安田J1リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | 25 | |
| 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | 22 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | |
| 5 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | |
| 6 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | |
| 7 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
| 8 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | |
| 9 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | |
| 10 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
| 11 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | |
| 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | |
| 13 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 14 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | |
| 15 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | |
| 16 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
| 17 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
| 18 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
| 19 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | |
| 20 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 |
TOP > 順位表



















