STANDINGS
順位表
2025明治安田J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 52 | 28 | 24 |
2 | ![]() | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 53 | 33 | 20 |
3 | ![]() | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 | 28 | 15 |
4 | ![]() | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 57 | 35 | 22 |
5 | ![]() | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 39 | 23 | 16 |
6 | ![]() | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 65 | 48 | 17 |
7 | ![]() | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 35 | 14 |
8 | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 36 | 4 |
9 | ![]() | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 46 | 52 | -6 |
10 | ![]() | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | 50 | 2 |
11 | ![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | -10 |
12 | ![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 22 | 35 | -13 |
13 | ![]() | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 37 | -5 |
14 | ![]() | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 |
15 | ![]() | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 30 | 37 | -7 |
16 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | -8 |
17 | ![]() | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 44 | -8 |
18 | ![]() | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 23 | 39 | -16 |
19 | ![]() | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 28 | 57 | -29 |
20 | ![]() | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 30 | 56 | -26 |
TOP > 順位表