STANDINGS
順位表
2025明治安田J1リーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 27 | |
| 2 | 75 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 26 | |
| 3 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 22 | |
| 4 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 18 | |
| 5 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 13 | |
| 6 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 14 | |
| 7 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 6 | |
| 8 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 10 | |
| 9 | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | -2 | |
| 10 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 3 | |
| 11 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | -7 | |
| 12 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | -4 | |
| 13 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | -9 | |
| 14 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | -10 | |
| 15 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | -1 | |
| 16 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | |
| 17 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | -18 | |
| 19 | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | -27 | |
| 20 | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | -31 |
TOP > 順位表



















