STANDINGS
順位表
2026明治安田J1百年構想リーグ
WEST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 8 | 4 | 22 | 10 | 12 | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 4 | 20 | 13 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | |
| 5 | 19 | 12 | 7 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
| 6 | 19 | 13 | 7 | 6 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | 17 | 13 | 5 | 8 | 14 | 14 | 0 | |
| 8 | 17 | 13 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
| 9 | 17 | 14 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
| 10 | 16 | 13 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 |
EAST
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 13 | 10 | 3 | 21 | 7 | 14 | |
| 2 | 29 | 13 | 10 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
| 3 | 24 | 12 | 9 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 4 | 21 | 12 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
| 5 | 20 | 13 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
| 6 | 16 | 13 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
| 7 | 15 | 13 | 4 | 9 | 18 | 16 | 2 | |
| 8 | 15 | 13 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | |
| 9 | 11 | 13 | 4 | 9 | 15 | 20 | -5 | |
| 10 | 9 | 13 | 2 | 11 | 13 | 21 | -8 |
TOP > 順位表



















