HISTORY
沿革
ヤンマーディーゼルサッカー部

年 | 活動内容 | リーグ | 天皇杯 | JSLカップ | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 大阪本社、在阪工場のサッカー愛好社員により創部 | 古川能章 | |||
1965 | 日本サッカーリーグに関西代表として参加 | 7位 | 予選敗退 | 〃 | |
1966 | 入替戦で浦和クラブを破り残留 | 8位 | 予選敗退 | 鬼武健二 | |
1967 | 5位 | 準優勝 | 〃 | ||
1968 | メキシコオリンピックで銅メダル・釜本得点王 | 準優勝 | 優勝 | 〃 | |
1969 | 初の東南アジア遠征 | 5位 | 予選敗退 | 〃 | |
1970 | 天皇杯で2度目の優勝 | 4位 | 優勝 | 〃 | |
1971 | 優勝 | 準優勝 | 〃 | ||
1972 | ゾーンディフェンスを採用 | 準優勝 | 準優勝 | 〃 | |
1973 | 第一回スペシャルカップ優勝 | 3位 | 準決勝 | 優勝 | 〃 |
1974 | 初めて「二冠」を達成 | 優勝 | 優勝 | (スペシャルカップ) | 〃 |
1975 | リーグ連覇 ブラジル・メキシコ遠征 | 優勝 | 準決勝 | 〃 | |
1976 | 第6回クィーンズカップ(タイ)優勝 | 4位 | 準優勝 | 予選敗退 | 〃 |
1977 | 5位 | 準優勝 | 準優勝 | 〃 | |
1978 | タイ遠征 | 準優勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 釜本邦茂 |
1979 | 4位 | 準決勝 | 2回戦 | 〃 | |
1980 | 4度目のリーグ優勝 | 優勝 | 2回戦 | 準々決勝 | 〃 |
1981 | 日韓リーグ1位対抗戦優勝 | 4位 | 準々決勝 | 2回戦 | 〃 |
1982 | 準優勝 | 準々決勝 | 準優勝 | 〃 | |
1983 | JSLカップ初優勝 | 5位 | 準優勝 | 優勝 | 〃 |
1984 | JSLカップ2連覇 | 9位 | 準々決勝 | 優勝 | 〃 |
1985 | 10位 | 2回戦 | 2回戦 | 三田僥 | |
1986 | 6位 | 準々決勝 | 準決勝 | 〃 | |
1987 | 6位 | 1回戦 | 準々決勝 | 〃 | |
1988 | 8位 | 2回戦 | 準決勝 | 〃 | |
1989 | 7位 | 準々決勝 | 2回戦 | 〃 | |
1990 | 創部以来初のJSL2部リーグ降格 | 11位 | 1回戦 | 2回戦 | 吉村大志郎 |
1991 | 上位リーグ復帰 | 3位 | 1回戦 | 1回戦 | 〃 |
1992 | プロ化推進室設置 JFL1部リーグ加盟 | 4位 | 3回戦 | 〃 | |
1993 | JFL1部 | 7位 | 予選敗退 | 〃 |
セレッソ大阪

年 | 活動内容 | リーグ | 天皇杯 | Jリーグカップ | 監督 |
---|---|---|---|---|---|
1993 | 大阪サッカークラブ株式会社設立 公募によりチーム名をセレッソ大阪と決定 | ||||
1994 | JFL優勝。Jリーグに昇格 | 優勝 | 準優勝 | 1回戦 | パウロ・エミリオ |
1995 | Jリーグサントリーシリーズ | 9位 | 2回戦 | 〃 | |
Jリーグニコスシリーズ | 10位 | 〃 | |||
1996 | Jリーグ | 13位 | 4回戦 | 予選リーグ | パウロ・エミリオ / 楚輪博 |
1997 | Jリーグ | 11位 | 4回戦 | 予選リーグ | レヴィー・クルピ |
1998 | Jリーグ | 9位 | 3回戦 | 予選リーグ | 松木安太郎 |
1999 | Jリーグ | 5位 | 4回戦 | 予選リーグ | レネ・デザイエレ |
2000 | Jリーグ | 5位 | 準々決勝 | 2回戦 | 副島博志 |
2001 | Jリーグ ディビジョン1 | 16位 | 準優勝 | 1回戦 | 副島博志 / ジョアン・カルロス / 西村昭宏 |
2002 | Jリーグ ディビジョン2 | 2位 | 4回戦 | – | 西村昭宏 |
2003 | Jリーグ ディビジョン1 | 9位 | 準優勝 | 予選リーグ | 西村昭宏 / 塚田雄二 |
2004 | Jリーグ ディビジョン1 | 15位 | 4回戦 | 予選リーグ | ムズロビッチ / アルベルト / 小林伸二 |
2005 | Jリーグ ディビジョン1 | 5位 | 準決勝 | 準々決勝 | 小林伸二 |
2006 | Jリーグ ディビジョン1 | 17位 | 4回戦 | 準々決勝 | 小林伸二 / 塚田雄二 |
2007 | Jリーグ ディビジョン2 | 5位 | 4回戦 | – | 都並敏史 / レヴィー・クルピ |
2008 | Jリーグ ディビジョン2 | 4位 | 4回戦 | – | レヴィー・クルピ |
2009 | Jリーグ ディビジョン2 | 2位 | 2回戦 | – | レヴィー・クルピ |
2010 | Jリーグ ディビジョン1 | 3位 | 4回戦 | 予選リーグ | レヴィー・クルピ |
2011 | Jリーグ ディビジョン1 | 12位 | 準決勝 | 準々決勝 | レヴィー・クルピ |
2012 | Jリーグ ディビジョン1 | 14位 | 準々決勝 | 準々決勝 | セルジオ・ソアレス / レヴィー・クルピ |
2013 | Jリーグ ディビジョン1 | 4位 | 4回戦 | 準々決勝 | レヴィー・クルピ |
2014 | Jリーグ ディビジョン1 | 17位 | 準々決勝 | 準々決勝 | ランコ・ポポヴィッチ / マルコ・ペッツァイオリ / 大熊裕司 |
2015 | Jリーグ J2リーグ | 4位 | 1回戦敗退 | – | パウロ・アウトゥオリ / 大熊清 |
2016 | Jリーグ J2リーグ | 4位 | 3回戦敗退 | – | 大熊清 |
2017 | Jリーグ J1リーグ | 3位 | 優勝 | 優勝 | 尹晶煥 |
2018 | Jリーグ J1リーグ | 7位 | ラウンド16 | 準々決勝 | 尹晶煥 |
2019 | Jリーグ J1リーグ | 5位 | ラウンド16 | プレーオフステージ | ロティーナ |
2020 | Jリーグ J1リーグ | 4位 | ラウンド16 | 出場なし | ロティーナ |
2021 | Jリーグ J1リーグ | 12位 | 準決勝 | 準優勝 | レヴィー・クルピ / 小菊昭雄 |
2022 | Jリーグ J1リーグ | 5位 | 準々決勝 | 準優勝 | 小菊昭雄 |
HOME > 沿革