
34
FW
山田 寛人 Hiroto YAMADA
CAREER
シーズン | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | その他 オープン杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2016 | C大阪U-23 | J3 | 1/0 | - | - | - | - |
2017 | C大阪U-23 | J3 | 8/0 | - | - | - | - |
2018 | C大阪 | - | - | - | 2/0 | - | |
セレッソ大阪U-23 | J3 | 15/3 | - | - | - | - | |
2019 | セレッソ大阪 | J1 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | - | - |
セレッソ大阪U-23 | J3 | 15/7 | - | - | - | - | |
FC琉球 | J2 | 10/2 | - | - | - | - | |
2020 | ベガルタ仙台 | J1 | 19/2 | 2/0 | - | - | - |
2021 | セレッソ大阪 | J1 | 14/0 | 5/2 | 2/0 | 3/0 | - |
合計 | 83/14 | 10/2 | 3/0 | 5/0 | - |
NEWS
MATCHES
-
@ 豊田スタジアム 2022明治安田生命J1リーグ 第13節 1- 02022明治安田生命J1リーグ 第13節 名古屋グランパス
-
@ ヨドコウ桜スタジアム 2022明治安田生命J1リーグ 第12節 2- 12022明治安田生命J1リーグ 第12節 ジュビロ磐田
-
@ 駅前不動産スタジアム 2022明治安田生命J1リーグ 第11節 1- 12022明治安田生命J1リーグ 第11節 サガン鳥栖
-
@ ヨドコウ桜スタジアム 2022明治安田生命J1リーグ 第10節 0- 32022明治安田生命J1リーグ 第10節 鹿島アントラーズ
-
@ ヨドコウ桜スタジアム 2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ 第5節 0- 02022Jリーグ YBC ルヴァンカップ 第5節 ガンバ大阪