STANDINGS
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 10 | 32 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 11 | 34 | |
| 3 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 19 | 22 | |
| 4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 19 | 3 | |
| 5 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
| 6 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 7 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 8 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 31 | -17 | |
| 9 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 32 | -14 | |
| 10 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | |
| 11 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 31 | -17 | |
| 12 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 43 | -30 |
TOP > 順位表











