STANDINGS
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 44 | 11 | 33 | |
| 2 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 45 | 13 | 32 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 19 | 23 | |
| 4 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 5 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | |
| 6 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 | |
| 7 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
| 8 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | -11 | |
| 9 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | |
| 10 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 | |
| 11 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 33 | -18 | |
| 12 | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 48 | -34 |
TOP > 順位表











