STANDINGS
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | |
| 2 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | |
| 3 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 15 | 22 | |
| 4 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 6 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 7 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 8 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
| 9 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | |
| 10 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 | |
| 11 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | |
| 12 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 29 | -20 |
TOP > 順位表











