STANDINGS
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 9 | 27 | |
| 2 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 9 | 31 | |
| 3 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 18 | 23 | |
| 4 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
| 5 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
| 7 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
| 9 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
| 10 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | |
| 11 | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 | |
| 12 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 39 | -28 |
TOP > 順位表











