STANDINGS
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 6 | 25 | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | |
| 4 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
| 6 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
| 7 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | -2 | |
| 8 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
| 9 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
| 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | |
| 11 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 27 | -18 | |
| 12 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 |
TOP > 順位表











