STANDINGS
順位表
2025/26 SOMPO WEリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | |
| 2 | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 4 | 26 | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | |
| 4 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 5 | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
| 6 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
| 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
| 9 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
| 10 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | |
| 11 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 | -17 | |
| 12 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | -18 |
TOP > 順位表











