
2
DF
松田 陸 Riku MATSUDA
CAREER
シーズン | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | その他 オープン杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2013 | FC東京 | - | - | 2/0 | - | - | |
2014 | FC東京 | J1 | 7/1 | 5/0 | 0/0 | - | - |
2015 | FC東京 | J1 | 9/0 | 2/0 | 0/0 | - | - |
2016 | セレッソ大阪 | J2 | 42/2 | - | 2/0 | - | - |
2017 | セレッソ大阪 | J1 | 31/2 | 3/0 | 2/0 | - | - |
2018 | セレッソ大阪 | J1 | 29/0 | 2/0 | 1/0 | 4/0 | - |
2019 | セレッソ大阪 | J1 | 33/1 | 6/0 | 0/0 | - | - |
2020 | セレッソ大阪 | J1 | 31/1 | 2/0 | - | - | - |
2021 | セレッソ大阪 | J1 | 34/1 | 4/0 | 4/0 | 5/0 | - |
合計 | 216/8 | 24/0 | 11/0 | 9/0 | - |
シーズン | 所属 | 参加大会 | 出場/得点 |
---|---|---|---|
2018 | セレッソ大阪 | FUJI XEROX SUPER CUP | 1/0 |
NEWS
MATCHES
-
@ ヨドコウ桜スタジアム 2022明治安田生命J1リーグ 第19節 2- 12022明治安田生命J1リーグ 第19節 川崎フロンターレ
-
@ ヨドコウ桜スタジアム 2022明治安田生命J1リーグ 第18節 1- 12022明治安田生命J1リーグ 第18節 清水エスパルス
-
@ エディオンスタジアム広島 2022明治安田生命J1リーグ 第17節 2- 12022明治安田生命J1リーグ 第17節 サンフレッチェ広島
-
@ レモンガススタジアム平塚 2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ PO 第2戦 1- 42022Jリーグ YBC ルヴァンカップ PO 第2戦 湘南ベルマーレ
-
@ ヨドコウ桜スタジアム 2022Jリーグ YBC ルヴァンカップ PO 第1戦 1- 02022Jリーグ YBC ルヴァンカップ PO 第1戦 湘南ベルマーレ