
藤田 直之 Naoyuki FUJITA
CAREER
シーズン | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | ACL | その他 オープン杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | |||
2006 | 福岡大学 | - | - | 0/0 | - | - | |
2009 | 福岡大学 | - | - | 2/1 | - | - | |
2010 | サガン鳥栖 | J2 | 32/4 | - | 1/1 | - | - |
2011 | サガン鳥栖 | J2 | 23/0 | - | - | - | - |
2012 | サガン鳥栖 | J1 | 33/6 | 4/0 | 1/0 | - | - |
2013 | サガン鳥栖 | J1 | 31/2 | 2/0 | 5/0 | - | - |
2014 | サガン鳥栖 | J1 | 32/1 | 4/0 | 2/0 | - | - |
2015 | サガン鳥栖 | J1 | 31/0 | 3/0 | 3/0 | - | - |
2016 | ヴィッセル神戸 | J1 | 32/0 | 6/1 | 3/1 | - | - |
2017 | ヴィッセル神戸 | J1 | 21/1 | 3/0 | 3/0 | - | - |
2018 | ヴィッセル神戸 | J1 | 29/2 | 4/1 | 2/0 | - | - |
2019 | セレッソ大阪 | J1 | 25/0 | 7/0 | 1/0 | - | - |
合計 | 289/16 | 33/2 | 23/3 | - | - |
NEWS
MATCHES
-
@ カシマスタジアム 2020明治安田生命J1リーグ 第34節 1- 12020明治安田生命J1リーグ 第34節 鹿島アントラーズ
-
@ ヤンマースタジアム長居 2020明治安田生命J1リーグ 第33節 1- 22020明治安田生命J1リーグ 第33節 サガン鳥栖
-
@ ヤンマースタジアム長居 2020明治安田生命J1リーグ 第32節 0- 02020明治安田生命J1リーグ 第32節 柏レイソル
-
@ 札幌ドーム 2020明治安田生命J1リーグ 第31節 1- 32020明治安田生命J1リーグ 第31節 北海道コンサドーレ札幌
-
@ ヤンマースタジアム長居 2020明治安田生命J1リーグ 第30節 1- 02020明治安田生命J1リーグ 第30節 横浜FC