![]() |
![]() |
![]() |
▲ 写真をクリックするとコメントが見られます。 |
2008 Jリーグ ディビジョン2 第40節 | |
2008年10月19日 16:03 佐賀県総合運動場陸上競技場 | 入場者数 8653人 |
サガン鳥栖 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 4 | セレッソ大阪 |
1 | 後半 | 3 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK戦 |
選手 | 番 号 |
位 置 |
シ ュ | ト |
シ ュ | ト |
位 置 |
番 号 |
選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室 拓哉 | 21 | GK | 0 | 0 | GK | 21 | 山本 浩正 | |
長谷川 豊喜 | 26 | DF | 0 | 1 | DF | 5 | 前田 和哉 | |
内間 安路 | 20 | DF | 1 | 0 | DF | 2 | 羽田 憲司 | |
柴小屋 雄一 | 2 | DF | 0 | 0 | DF | 4 | 藤本 康太 | |
谷田 悠介 | 28 | DF | 0 | 0 | MF | 17 | 酒本 憲幸 | |
高橋 義希 | 10 | MF | 0 | 0 | MF | 6 | 濱田 武 | |
島嵜 佑 | 23 | MF | 0 | 4 | MF | 10 | ジェルマーノ | |
船谷 圭祐 | 14 | MF | 2 | 0 | MF | 18 | ジウトン | |
野崎 陽介 | 18 | MF | 0 | 5 | MF | 26 | 香川 真司 | |
藤田 祥史 | 25 | FW | 1 | 3 | MF | 31 | 乾 貴士 | |
廣瀬 浩二 | 7 | FW | 4 | 1 | FW | 33 | カイオ | |
浅井 俊光 | 12 | GK | GK | 1 | 相澤 貴志 | |||
高地 系治 | 6 | MF | 2 | 0 | DF | 14 | 江添 建次郎 | |
清水 康也 | 24 | MF | 0 | DF | 34 | 平島 崇 | ||
鐡戸 裕史 | 15 | MF | 1 | FW | 11 | 柿谷 曜一朗 | ||
山城 純也 | 19 | MF | 1 | 0 | FW | 24 | 白谷 建人 |
11 | シュート | 15 | ||||
13 | GK | 10 | ||||
5 | CK | 4 | ||||
20 | 直接FK | 10 | ||||
7 | 間接FK | 2 | ||||
7 | 間接FK(オフサイド) | 1 | ||||
0 | PK | 0 |
得点 |
[鳥栖] 高地 系治(80分) [C大阪] 香川 真司(44分),乾 貴士(60分),乾 貴士(63分),香川 真司(84分) |
交代 |
[鳥栖] 野崎 陽介 → 山城 純也 (45分*)、島嵜 佑 → 高地 系治 (72分)、柴小屋 雄一 → 清水 康也 (82分) [C大阪] カイオ → 柿谷 曜一朗 (84分)、藤本 康太 → 江添 建次郎 (87分)、香川 真司 → 白谷 建人 (89分) |
警告 |
[鳥栖] [C大阪] カイオ(38分),藤本 康太(68分),柿谷 曜一朗(89分) |
退場 |
[鳥栖] [C大阪] |
<監督コメント> |
【ハーフタイム】 【試合後】 |
<試合後記> |
「今晩は昇格の望みを抱いて、ゆっくり眠りにつくことができるのではないかと思います」。レヴィー・クルピ監督の試合後のコメントは、選手、スタッフはもちろんサポーターの皆さんにとっても共通の思いだろう。昇格を争う当面のライバルとの対戦は、4ゴールをあげての完勝だった。 |