![]() |
![]() |
![]() |
▲ 写真をクリックするとコメントが見られます。 |
2006 Jリーグ ディビジョン1 第10節 | |
2006年4月29日 15:02 大阪長居スタジアム | 入場者数 20268人 |
セレッソ大阪 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 京都パープルサンガ |
2 | 後半 | 2 | ||||
延長前半 | ||||||
延長後半 | ||||||
PK戦 |
選手 | 番 号 |
位 置 |
シ ュ | ト |
シ ュ | ト |
位 置 |
番 号 |
選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田 宗弘 | 22 | GK | 0 | 0 | GK | 1 | 平井 直人 | |
山田 卓也 | 7 | DF | 1 | 0 | DF | 3 | リカルド | |
江添 建次郎 | 14 | DF | 0 | 0 | DF | 32 | 手島 和希 | |
ブルーノ クアドロス | 2 | DF | 0 | 0 | DF | 19 | 登尾 顕徳 | |
ゼ カルロス | 6 | DF | 0 | 1 | DF | 7 | 児玉 新 | |
下村 東美 | 23 | MF | 0 | 1 | MF | 18 | 米田 兼一郎 | |
苔口 卓也 | 13 | MF | 0 | 2 | MF | 16 | 斉藤 大介 | |
森島 寛晃 | 8 | MF | 2 | 0 | MF | 27 | 加藤 大志 | |
徳重 隆明 | 11 | MF | 1 | 1 | MF | 8 | 美尾 敦 | |
古橋 達弥 | 9 | FW | 3 | 2 | FW | 10 | パウリーニョ | |
西澤 明訓 | 20 | FW | 3 | 3 | FW | 9 | アレモン | |
鈴木 正人 | 21 | GK | GK | 26 | 西村 弘司 | |||
柳本 啓成 | 3 | DF | 0 | DF | 5 | 鷲田 雅一 | ||
藤本 康太 | 26 | DF | DF | 6 | 三上 卓哉 | |||
山崎 哲也 | 19 | DF | 1 | MF | 14 | 中払 大介 | ||
ピンゴ | 10 | MF | MF | 22 | 渡邉 大剛 | |||
宮原 裕司 | 16 | MF | 0 | FW | 20 | 林 丈統 | ||
柿本 倫明 | 18 | FW | 2 | 0 | FW | 30 | 松田 正俊 |
12 | シュート | 11 | ||||
15 | GK | 14 | ||||
4 | CK | 2 | ||||
14 | 直接FK | 13 | ||||
3 | 間接FK | 8 | ||||
3 | 間接FK(オフサイド) | 8 | ||||
0 | PK | 0 |
得点 |
[C大阪] 柿本 倫明(47分),森島 寛晃(82分) [京都] 中払 大介(66分),アレモン(73分) |
交代 |
[C大阪] 苔口 卓也 → 柿本 倫明 (45分*)、徳重 隆明 → 柿本 倫明 (64分) [京都] 美尾 敦 → 中払 大介 (60分)、米田 兼一郎 → 林 丈統 (65分)、アレモン → 松田 正俊 (86分) |
警告 |
[C大阪] 森島 寛晃(63分),ゼ カルロス(88分) [京都] |
退場 |
[C大阪] [京都] |
<監督コメント> |
【ハーフタイム】 【試合後】 |
<試合後記> |
セレッソのキックオフで始まった負けられない今日の一戦。最初のシュートは前半8分、西澤からのボールを受けた森島(寛)。セレッソは高い位置からプレスを掛けゲームを支配するが、時折イージーミスから京都のカウンターを喰らい危ない場面もある。 |