第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦 | |
2001年12月9日 13:00 大阪長居第2陸上競技場 | 入場者数 2,243人 |
セレッソ大阪 | 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 大分トリニータ |
1 | 後半 | 1 | ||||
0 | 延長前半 | 0 | ||||
1 | 延長後半 | 0 | ||||
PK戦 |
選手 | 番 号 |
位 置 |
シ ュ | ト |
シ ュ | ト |
位 置 |
番 号 |
選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下川 誠吾 | 1 | GK | 0 | 0 | GK | 21 | ピント エリキソン | |
斎藤 大輔 | 3 | DF | 1 | 1 | DF | 3 | 池端 陽介 | |
鈴木 悟 | 14 | DF | 1 | 2 | DF | 22 | 加地 亮 | |
室井 市衛 | 36 | DF | 2 | 0 | DF | 23 | 山崎 哲也 | |
山内 貴雄 | 13 | MF | 1 | 0 | DF | 26 | 吉村 寿洋 | |
布部 陽功 | 18 | MF | 1 | 0 | MF | 14 | 原田 武男 | |
尹 晶煥 | 6 | MF | 5 | 1 | MF | 15 | 梅田 高志 | |
杉本 倫治 | 24 | MF | 2 | 2 | MF | 19 | 中田 一三 | |
森島 寛晃 | 8 | MF | 2 | 1 | MF | 30 | 竹村 栄哉 | |
大久保 嘉人 | 15 | FW | 1 | 2 | FW | 11 | 吉田 孝行 | |
大柴 健二 | 9 | FW | 1 | 4 | FW | 12 | 船越 優蔵 | |
河野 和正 | 21 | GK | GK | 17 | 川本 良二 | |||
久藤 清一 | 34 | DF | 1 | DF | 6 | 若松 大樹 | ||
藏田 茂樹 | 5 | DF | 0 | MF | 16 | 金本 圭太 | ||
濱田 武 | 32 | MF | 1 | 0 | MF | 18 | 和田 雄三 | |
岡山 一成 | 25 | FW | 1 | 1 | FW | 20 | 松橋 章太 |
19 | シュート | 15 | ||||
12 | GK | 16 | ||||
9 | CK | 2 | ||||
28 | 直接FK | 15 | ||||
4 | 間接FK | 6 | ||||
4 | 間接FK(オフサイド) | 6 | ||||
0 | PK | 0 |
得点 | [セ] 室井(26分)、森島(78分)、尹(107分) [ト] 池端(16分)、吉田(89分) |
交代 | [セ] 杉本→岡山(62分)、大久保→濱田(73分)、斎藤→藏田(89分) [ト] 竹村→松橋(79分)、中田→和田(86分)、梅田→若松(89分) |
警告 |
[セ] |
退場 | [セ] [ト] |