2001 Jリーグ ディビジョン1 1st ステージ 第3節 | |
2001年3月31日 14:04 長居スタジアム | 入場者数 14,790人 |
セレッソ大阪 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 鹿島アントラーズ |
0 | 後半 | 0 | ||||
0 | 延長前半 | 0 | ||||
0 | 延長後半 | 0 | ||||
PK戦 |
選手 | 番 号 |
位 置 |
シ ュ | ト |
シ ュ | ト |
位 置 |
番 号 |
選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河野 和正 | 21 | GK | 0 | 0 | GK | 1 | 高桑 大二朗 | |
山内 貴雄 | 13 | DF | 0 | 1 | DF | 2 | 名良橋 晃 | |
斎藤 大輔 | 3 | DF | 1 | 0 | DF | 3 | 秋田 豊 | |
藏田 茂樹 | 5 | DF | 0 | 1 | DF | 4 | ファビアーノ | |
鈴木 悟 | 14 | DF | 1 | 1 | DF | 19 | 中村 祥朗 | |
田坂 和昭 | 4 | MF | 0 | 1 | MF | 6 | 本田 泰人 | |
金 都根 | 7 | MF | 0 | 1 | MF | 5 | 中田 浩二 | |
盧 廷潤 | 10 | MF | 0 | 4 | MF | 8 | 小笠原 満男 | |
尹 晶煥 | 6 | MF | 3 | 0 | MF | 10 | ビスマルク | |
岡山 一成 | 25 | FW | 3 | 2 | FW | 13 | 柳沢 敦 | |
大柴 健二 | 9 | FW | 2 | 3 | FW | 30 | 鈴木 隆行 | |
藤原 務 | 22 | GK | GK | 21 | 曽ヶ端 準 | |||
久藤 清一 | 34 | DF | 0 | DF | 14 | 羽田 憲司 | ||
西谷 正也 | 11 | MF | 0 | 1 | MF | 16 | 本山 雅志 | |
大久保 嘉人 | 15 | MF | 2 | 1 | MF | 18 | 熊谷 浩二 | |
真中 靖夫 | 33 | MF | 0 | 3 | FW | 9 | 平瀬 智行 |
12 | シュート | 19 | ||||
21 | GK | 11 | ||||
7 | CK | 8 | ||||
29 | 直接FK | 40 | ||||
7 | 間接FK | 4 | ||||
7 | 間接FK(オフサイド) | 3 | ||||
0 | PK | 0 |
得点 | [セ] [ア] |
交代 | [セ] 盧→大久保(70分)、大柴→真中(90分)、岡山→西谷(107分)、山内→久藤(116分)
[ア] 中村→熊谷(45分)、柳沢→平瀬(75分)、本田→本山(95分) |
警告 | [セ] 斎藤(56分)、尹(119分)
[ア] 秋田(11分)、ファビアーノ(103分)、中田(104分) |
退場 | [セ]
[ア] |