1999 公式記録
1999 Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 公式記録
1999 Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 公式記録
1999 Jリーグヤマザキナビスコカップ
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1回戦 | 4/7(水) | サガン鳥栖 | 鳥栖 | ○0-3 | ![]() |
H | 1回戦 | 4/14(水) | サガン鳥栖 | 長居 | ○2-0 | ![]() |
H | 2回戦 | 6/12(土) | 柏レイソル | 長居 | ●0-2 | ![]() |
A | 2回戦 | 6/19(土) | 柏レイソル | 日立柏 | ○2-1 | ![]() |
1999 第3回 チャレンジャーズリーグ
サンガ | セレッソ | ヴィッセル | サンフレッチェ | 勝点 | ||
京都パープルサンガ | H | ----- | △1-1 | ○3-1 | ●1-5 | 5 |
A | ●1-2 | ●1-2 | △0-0 | △0-0 | ||
セレッソ大阪 | H | ○2-1 | ----- | △0-0 | ●1-4 | 6 |
A | △1-1 | △2-2 | ●0/4 | ●0-4 | ||
ヴィッセル神戸 | H | ○2-1 | △2-2 | ----- | 未定 | 5 |
A | ●1-3 | △0-0 | 未定 | |||
サンフレッチェ広島 | H | △0-0 | ○4-0 | 未定 | ----- | 10 |
A | ○5-1 | ○4-1 | 未定 |
1999 Jリーグユース選手権大会 Jユースカップ
予選リーグ Eグループ 順位表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | セレッソ大阪 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | ヴィッセル神戸 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | 京都パープルサンガ | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | 名古屋グランパスエイト | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
決勝トーナメント1回戦 | ||||||||
セレッソ大阪 0−1 ヴィヴァイオ船橋 |